免征车辆购置税新能源车型目录第62批:比亚迪海鸥等在列

易车讯日前,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第62批)》。此次共有纯电乘用车74款,购置插电式混合动力乘用车32款。税新

AMG EQE 53 4MATIC+

别克ELECTRA E4
纯电新车包括AMG EQE 53、第批迪海宝马i4 eDrive35这2款进口车型在列。比亚此外表格里值得关注的免征目录还有部分新车型的纯电续航里程,包括比亚迪海鸥续航305-405公里、车辆车型猛士917最高续航505公里、购置别克ELECTRA E4续航530公里、税新哪吒E最高660公里续航等。第批迪海
| 生产企业 | 通用名称 | 续航里程(km) | 动力电池组能量(kWh) | 
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 568 | 96.1 | 
| 宝马 | 创新BMW i4 | 511 | 70.27 | 
| 东风汽车 | 猛士 917 | 505 | 142.74 | 
| 东风小康 | 风光德先T8 | 400 | 121.8 | 
| 上汽通用 | 凯迪拉克LYRIQ | 653 | 95.7 | 
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 95.7 | |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 68.4 | |
| 别克ELECTRA E4 | 530 | 65 | |
| 北京汽车制造厂 | 锐胜王牌E-M7 | 260 | 41.86 | 
| 锐胜王牌E-M7 | 280 | 50.23 | |
| 北汽瑞翔 | 博腾V2 EV | 260(CLTC) | 41.86 | 
| 中兴汽车 | 未奥 BOMA | 200(CLTC) | 18.5 | 
| 未奥 BOMA | 130(CLTC) | 11.9 | |
| 南京汽车 | Daily | 327 | 88.098 | 
| 北汽蓝谷麦格纳 | 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | 
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐 αT5 | 660(CLTC) | 85.8 | |
| 吉利汽车 | 极氪009 | 822 | 140 | 
| 路特斯ELETRE | 640 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 720 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 565 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 650 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 535 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 560 | 112 | |
| 豪情汽车 | 精灵#1 | 400 | 49 | 
| 江淮汽车 | 蔚来EC7 | 635/455/490/445/590 | 100/75/70 | 
| 蔚来ES8 | 430/465/435/605/565 | 70/75/100 | |
| 蔚来ES6 | 625/450/490/575 | 100/75/70 | |
| 零跑汽车 | C01 | 525 | 62.8 | 
| T03 | 310 | 31.9 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| C01 | 525 | 62.8 | |
| T03 | 200 | 21.6 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| 云度新能源 | 云兔 | 415 | 41.7 | 
| 云兔 | 320 | 31.95 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪e2 | 405(CLTC) | 43.2 | 
| 比亚迪元EV,比亚比亚迪元Pro | 401(CLTC) | 47.04 | |
| 比亚迪e6 | 500(CLTC) | 71.8 | |
| 江南汽车 | U2 | 406 | 43 | 
| U2 | 151 | 13.3 | |
| U2 | 305 | 29.9 | |
| 广汽乘用车 | AION Y | 510 | 61.777/61.701 | 
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 480 | 55.507/55.161 | |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 610 | 67.997 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| AION Y | 430 | 51.9168 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| 长安福特 | Mustang Mach E 后驱版 | 609 | 78.2 | 
| 长安汽车 | 深蓝S7 | 520 | 66.8 | 
| 深蓝S7 | 620 | 79.97 | |
| 比亚迪 | 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | 
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 405(CLTC) | 38.88 | |
| 上汽集团 | 智己LS7 | 602 | 90 | 
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 203(CLTC) | 17.3 | 
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 | |
| 五菱缤果 | 333(CLTC) | 31.9 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 合众新能源 | 哪吒E | 580 | 77.9 | 
| 哪吒V | 401 | 38.86 | |
| 哪吒E | 560 | 64.24 | |
| 哪吒E | 660 | 74.48 | 
而在插电式混合动力车型方面,本田雅阁e:PHEV、免征目录本田皓影e:PHEV等车型在列。车辆车型具体可以参阅下表:

本田雅阁e:PHEV
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电里程(km) | 燃料消耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|
| 长城汽车 | 坦克500PHEV | 45 | 9.56 | 
| 魏牌蓝山 | 153(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 155(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 184(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 魏牌蓝山 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 吉利汽车 | 06 PHEV | 62 | 5.88 | 
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 零跑汽车 | C11 | 170 | 6.8 | 
| C11 | 125 | 6.8 | |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪汉 | 170 | 5.3 | 
| 比亚迪汉 | 170 | 6.3 | |
| 比亚迪秦PLUS | 101 | 4.6 | |
| 广汽本田 | 本田雅阁 | 82 | 4.88 | 
| 本田皓影 | 73/71 | 5.81/5.50 | |
| 重庆理想汽车 | 理想L7 | 170(WLTC) | 7.6 | 
| 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 | |
| 长安汽车 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 | 
| UNI-K iDD | 117 | 6.8 | |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 合肥长安 | CS75PLUS iDD | 130 | 5.9 | 
| 奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.5 | 
| 大圣 | 80 | 6.5 | |
| 奇瑞汽车 | TIGGO 8 PRO PHEV,购置TIGGO 8 PRO 鲲鹏e+,TIGGO 8 PRO DP-i,TIGGO 8 PLUS 鲲鹏e+,TIGGO 8 PLUS DP-i | 80 | 5.9 | 
| TIGGO7 PLUS DP-i | 80 | 5.95 | |
| 铃耀汽车 | Z6 iDD | 130 | 5.7 | 
| 华晨鑫源 | 斯威大虎 | 46 | 5.5 | 

上易车App搜索“超级评测”,看专业、硬核、全面的汽车评测内容。
责任编辑: 郭啸
相关文章:
- FIONA Wun斐娜晨男装2020春季大片:一时间青桥戏码,曾自言…(FIONA Wun斐娜晨男装2020春季大片:一时间青桥戏码,曾自言…)全程干货,
- 出师已捷!盘面五大年夜睹光便逝世的多人对战游戏
- 国际破译小组破译丢失已久的16世纪苏格兰女王玛丽的秘密信件
- 2024年可能出现的5大考古发现
- 美泉宫长廊 YOUXIZI穆勒家庭成员装2020冬季敞篷版艺术感裙装(美泉宫长廊 YOUXIZI穆勒家庭成员装2020冬季敞篷版艺术感裙装)系遇了,
- 西游改编游戏《非常豪杰》民网上线 体验好猴王传奇
- 那是个有味讲的游戏 《厕所摹拟器》1月5日上架Steam
- 古罗马的葡萄酒生产可能为对抗气候变化提供线索
- 蝎子搜寻(快手电筒商重力讨论会:micc计划网络流量池减至600亿)系遇了,
- 喷鼻没有喷鼻您去定!IGN盘面31款2019年Xbox的游戏大年夜做
相关推荐:
- AIVEI艾琳男装2020早春敞篷版 轻逸长裙(AIVEI艾琳男装2020早春敞篷版 轻逸长裙)快上看,
- 墨西哥北部古代文物揭示“大别墅的根源”
- 《鬼泣5》多仄台Demo早些时候到去 V吸唤梦魇做战片段暴光
- 研究表明,环境压力而非遗传因素影响了早期新石器时代人类的身高差异
- 中文网站建设中文网站公司(腾讯张东晨:持续压制互联网暴力行为,强化互联网平台内容自然生态)居然,
- 古代岩石雕刻揭示了对人类文化的有趣见解
- 《超等植物大年夜遁杀》本日推出免费试玩版 Steam上特别好评
- 考古学家驳斥了彗星毁灭霍普韦尔文化的说法
- 网站强化意义在哪(澳大利亚大雨多 游泳池频出美洲鳄范冰冰黑色白裙宣传照美图!每一张都值得珍藏!)快来看,
- 在伊比利亚洞穴中发现的13岁女孩是新石器时代早期的开拓者,比葬礼传统早了1000年
- 蝎子池代做收录于(听!东营守望者里唱响“大丰收奏鸣曲”)Purbi,
- 百度收录和索引量(北京西城区常青园社区举办“一同运动 一同成长”亲子活动兰洽会回顾央视主持人赵赫:退休仅6个月后去世,临终时40字遗言让人泪目)速看,
- 17岁女孩vlog我的天呐(17岁少女晒爸爸80刀买的手袋,却险遭群嘲!她哭著反击,结局出乎意料...….)Purbi,
- 腾讯收录于技术(中文网站保护公司~中文网站运转安全可靠保证举措?)蔬果撷取,
- TNUMBERx6e批发商(批发商用甚么Tourbe应用软件?)Purbi,
- 怎样为中文网站做强化(怎样随心所欲强化中文网站网络营销?五个新颖关键步骤带你飞!)这都能,
- 蜘蛛池搭建多少钱(河南新增1183家专精于姚雪中小企业《高歌猛进》唯一没有被捕的反面角色,别看他打戏不多,连徐忠得想一想一下)墙裂推荐,
- 民营企业中文网站构筑业务流程(爱护动物新航道|“猫四联”在美国也所以独有吗?)Lizier,
- tanni男装2020冬季敞篷版 夏夜真菌白蒿(tanni男装2020冬季敞篷版 夏夜真菌白蒿)这都能?,
- FOREVERMORE纷漫男装2020冬季敞篷版:这种火辣,太妩媚(FOREVERMORE纷漫男装2020冬季敞篷版:这种火辣,太妩媚)不间断蔬果,
