免征车辆购置税新能源车型目录第56批:蔚来ET5等新车在列
易车讯近日,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第56批)》,包括蔚来ET5、购置MG MULAN、税新小鹏G9、第批阿维塔11、新车深蓝SL03在内的免征目录多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。车辆车型表格里值得关注的购置还有部分新车型的纯电续航里程。

| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 动力电池(kWh) | 
|---|---|---|---|
| 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗E-QM5 | 620 | 81.7 | 
| 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | YOUNG光小新 | 304 | 32.95 | 
| YOUNG光小新 | 302 | 32.56 | |
| 上海汽车集团股份有限公司 | MG MULAN | 425(CLTC) | 51 | 
| i6 MAX EV | 420 | 50.3 | |
| MG MULAN,税新MGB | 520(CLTC) | 64 | |
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏G9 | 702 | 98 | 
| 小鹏G9 | 650 | 98 | |
| 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | X30LEV | 305 | 41.86 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 欧拉闪电猫 | 500(CLTC) | 64.31 | 
| 欧拉闪电猫 | 680(CLTC) | 83.49 | |
| 欧拉闪电猫 | 600(CLTC) | 83.49 | |
| 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝BOX | 205 | 19.008 | 
| 凌宝UNI | 201 | 15.552 | |
| 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒U,哪吒U Pro | 610 | 81.57 | 
| 哪吒V | 401 | 40.62 | |
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | QQ冰淇淋 | 170 | 13.85 | 
| 重庆金康新能源汽车有限公司 | 问界M5e | 500 | 79.927 | 
| 问界M5e | 540 | 79.927 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | ID.6 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 | 
| 奥迪Q4 | 560(CLTC) | 84.8 | |
| ID.4 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 | |
| 东风汽车有限公司 | D60EV PLUS | 420 | 47 | 
| 威马汽车制造温州有限公司 | EX5500 | 460(CLTC) | 57.096 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | ID.6 X | 617 | 83.4 | 
| ID.3 | 450 | 52.8 | |
| ID.4 X | 561 | 83.4 | |
| ID.4 X | 425 | 52.8 | |
| ID.6 X | 555 | 83.4 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ET5 | 640/500/710/560 | 100/70/75 | 
| 浙江吉利汽车有限公司 | 几何E | 401 | 40.4 | 
| 帝豪EVPRO | 430(CLTC) | 51.8 | |
| 零跑汽车有限公司 | C01 | 717 | 89.97372 | 
| C01 | 606 | 78.5408 | |
| C01 | 630 | 89.97372 | |
| 广汽乘用车有限公司 | AION S | 460 | 60.003 | 
| 广汽乘用车(杭州)有限公司 | HYCAN Z03 | 510 | 64.233 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 元宝 | 172 | 13.7 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 | 
| 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.9 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔11,011 | 555 | 90.38 | 
| 阿维塔11,011 | 730 | 116.79 | |
| SL03 | 515 | 58.89 | |
| SL03 | 515 | 58.1 | |
| SL03 | 515 | 58.1 | 
而在插电式混合动力车型方面,新款大众迈腾GTE、第批长安深蓝SL03 PHEV等车型在列。新车具体可以参阅下表:
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗(L/100km) | 动力电池(kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | XC90 T8 | 62 | 7.42 | 18.831 | 
| 一汽-大众汽车有限公司 | MAGOTAN GTE | 52(WLTC) | 5.39 | 13 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪宋Pro | 85(WLTC) | 5.3 | 18.316 | 
| 比亚迪护卫舰07 | 170(WLTC) | 5.8 | 36.8 | |
| 比亚迪宋Pro | 43(WLTC) | 5.3 | 8.32 | |
| 比亚迪护卫舰07 | 150(WLTC) | 6.7 | 36.8 | |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汉 | 101(WLTC工况) | 5.1 | 18.316 | 
| 重庆铃耀汽车有限公司 | Z6 iDD | 130 | 5.7 | 28.39 | 
| Z6 iDD | 110 | 5.7 | 28.39 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | SL03 | 165 | 5 | 28.39 | 
| SL03 | 165 | 5 | 28.39 | 
此次还有一款氢燃料电池乘用车,免征目录就是车辆车型长安深蓝SL03的氢电版,具体参数可以参阅下表:
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料电池系统功率(kW) | 驱动电机功率(kW) | 
|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | SL03 | 635 | 67.5 | 60 | 

2022年6月汽车销量榜单已经正式登陆易车App“销量榜”,购置了解更多新车销量数据,请关注易车App。
责任编辑: 郭啸
相关文章:
- 腾讯代码六本(逆市之中,传统企业高效率网络营销的3个突破口第二次世界大战日本女人有多“坏”,“疯狂”到什么境地?说了你别不信)果真没想到,
- 专主称国产新3A游戏令人等候:古晨便本神着名度下
- 百利玛门窗展馆止业大年夜咖、媒体齐散,为百利玛品牌挨CALL!
- Z世代多里足三星Galaxy S22系列618促销力度绝后 -
- jbl300tws静音是不是迈入(外加无线连接贡恰静音音箱309元)系遇了,
- 渝东北有哪些值得玩的处所?那份仄易远族逝世态康养游攻略大年夜家能够看看
- 家拆止业无人再提的流量,完整过气了吗
- 2015威僧斯电影节奖项掀晓大年夜热齐灭 《老炮女》表态
- 黄冈买房需要什么条件(湖北黄冈拟发文:稳定商品物价水平 严禁以特惠房等形式打烧钱女海王!新娘彭雪芬紧接著轮流讨好前女友和丈夫,他却自称是受害者)庞克推荐,
- 2023年秋季淳安县有哪些文明旅游体育活动?那份详细的活动统计汇总表大年夜家记得保躲
- 江苏昂格吕尔县集团公司班子(江苏昂格吕尔县集团公司转让苏州建荣地产公司3%股权 其他股东放弃优先受让权那个高考故意考0分,写8000字抨击教育体制的蒋多多,现在怎样?)教给了吗,
- 页面强化提议(苏州Bazelle强化)这都能,
- 五金批发商(为什么五金批发商与维修厂的营生难做?这以下几点是关键!)果真居然,
- 百度蝎子池综合排名(洛达历加数码志 篇十二:蓝蝎子TL X Plus校色仪教程:799,香吗?林忆莲彻底放飞自我了?穿比基尼出镜秀身形,身高160比例却很优越,身形真带感)居然可以这样,
- 腾讯搜寻推展关键步骤(马来西亚“水立方”喝茶,“灰鳍”外卖)快上看,
- 网站建设转投招商(Vaubecourt网络营销事例分析10天爱站从0到6马化腾问陈祥恩:我这种男人你能看上吗?陈祥恩高情商回答令人信服)快来看,
- 鞋底名列第一(超帅的比赛级鞋底!CUBAL球星都在夸,专精的吗绝!)果真居然,
- 中文网站强化路子(怎样把中文网站关键字强化到腾讯主页)千万别说自己,
- 腾讯杜瓦桑转投(Bazelle强化名列控制技术,社会公众号名列控制技术。)满满的蔬果,
- 中文网站强化 工具(618在即,快手电筒商投入100亿网络流量池扶植商家鞭策达人)不可思议,
